- — Capital neto a desembolsar
- — Ganancia pactada · 12 meses
- 0% Rentabilidad anual + UF
Datos del inmueble
Aparece en el encabezado al imprimir o guardar en PDF.
Valor comercial acordado para la operación, en pesos.
Porción del valor comercial que se invierte. A menor LTV, mayor respaldo inmobiliario.
Condiciones financieras
Renta mensual que paga el deudor, calculada sobre el capital invertido.
Meses de renta que se retienen del desembolso inicial.
Valor referencial. Actualízalo al día de la operación.
Detalle de la operación
| Concepto | Ref. | Pesos ($) | UF |
|---|---|---|---|
| Valor comercial referencial | $0 | 0,00 UF | |
| Capital de inversión requerido | 51% | $0 | 0,00 UF |
| Flujo mensual pactado | 1,60% | $0 | 0,00 UF |
| Desglose de la operación y retenciones | |||
| (−) Rentas anticipadas retenidas | 12 ms | $0 | 0,00 UF |
| % | $0 | 0,00 UF | |
| Capital neto estimado a desembolsar | $0 | 0,00 UF | |
| Recompra pactada al vencimiento | $0 | 0,00 UF | |
| Ganancia pactada al inversionista · 12 meses | 19,2% | $0 | 0,00 UF |
Cifras referenciales de carácter informativo. No constituyen una oferta ni un compromiso contractual; las condiciones definitivas se establecen en la escritura pública ante notario.
COTIZACIÓN LEASEBACK
Fecha:
UF vigente:
| CONCEPTO | CONDICIÓN | $ CLP | UF |
|---|---|---|---|
| 1. RESUMEN DE INVERSIÓN | |||
| Valor comercial referencial del bien raíz | 100% | ||
| CAPITAL DE INVERSIÓN REQUERIDO | |||
| Plazo de la operación | 12 meses | ||
| Recompra pactada al vencimiento | Pactada en UF | ||
| Flujo mensual pactado | |||
| Rentas anticipadas/ganancia pactada | 12 meses | ||
| 2. ESTRUCTURA OPERATIVA | |||
| Rentas anticipadas retenidas | |||
| (-) Asesoría / Comisión Banca Inversiones | |||
| Total retenciones netas y costos de operación | |||
| Neto estimado que recibe el propietario | referencial | ||
| 3. RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA | |||
| Capital de inversión requerido | Base | ||
| (-) Rentas anticipadas pactadas | 12 meses | ||
| (-) Comisión / estructuración BI | |||
| CAPITAL NETO ESTIMADO A DESEMBOLSAR | |||
| GANANCIA PACTADA 12 MESES | |||
Ubicación:
Tipo:
Superficie:
Tasación:
Lectura comercial:
RENTABILIDAD BRUTA ANUAL
Ganancia pactada: UFCotización referencial orientada al inversionista. El monto principal de análisis es el capital de inversión requerido. La ganancia corresponde a rentas anticipadas/pactadas del periodo y se expresa en UF. La recompra queda pactada en UF por lo que el capital se mantiene asociado a una unidad reajustable. Operación sujeta a revisión de títulos, tasación, contribuciones, gastos legales, condiciones finales de contrato y aprobación de comité.

